Расчёт техподготовки · профиль base · 2026-11-09 · движок kkcalc
| Чего нет | На что влияет | Где взять | ||
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | нет нормы линейной скорости: экранирование, ошлангование | машинное время этих переделов принято нулевым, makespan — оценка снизу, а не длительность заказа | норму скорости для 1200 мм² при 220 кВ надо задать в профиле | к секции → |
| i | тип барабана в заказе не задан | ёмкость проверена против подобранного барабана, а не заданного | тип барабана задаёт технолог в раскладке | к секции → |
| i | ёмкость камеры дегазации не задана | все строительные длины выдерживаются параллельно; если камера вмещает меньше, расписание растянется | вместимость камеры надо задать в профиле | к секции → |
| i | в расчёте участвовало неподтверждённых нормативов: 17 | нормативы профиля не проходили подтверждения | состав профиля — в секции «Профиль расчёта» | к секции → |
| ⚠ | заданий с неизвестной длительностью: 93 | makespan показан как «≥ 41.49 сут» | следствие отсутствующей нормы скорости | к секции → |
| Признак | Значение | Подстрока марки | Позиция |
|---|---|---|---|
| Материал жилы | медь | Пв (без «А») | 0 |
| Оболочка | Ппу2г | Ппу2г | 2 |
| Напряжение, кВ | 127/220 | -127/220кВ | 23 |
| Сечение жилы, мм² | 1200 | 1200 | 10 |
| Тип жилы | секторная (сгж) | сгж | 14 |
| Сечение экрана, мм² | 300 | /300 | 17 |
| Оптоволокно | да | ов | 21 |
Нормализованная марка: ПвПпу2г 1х1200сгж/300ов-127/220кВ · обратная сборка совпала
Профиль base · 11 таблиц, 392 записи, 14 констант · нормативы не подтверждены (306 с пометкой «мало данных»).
| Таблица | Что задаёт | Строк | Мало данных | Ед. |
|---|---|---|---|---|
| campaign_days | лимит суток непрерывной кампании | 6 | — | сут |
| counter_k | поправка счётчика длины линии | 2 | — | — |
| d_mat | норма расхода в силе (колонка D «Материалов») | 107 | 107 | кг/км |
| degas_days | срок дегазации | 4 | 4 | сут |
| fill | коэффициенты состава по классам | 17 | 7 | по классу |
| geometry | толщины, число элементов, марки материалов | 165 | 165 | мм |
| launch_m | отход запуска вулканизации | 52 | — | м |
| speed | линейная скорость передела | 23 | 23 | м/мин |
| stop_m | отход останова вулканизации | 1 | — | м |
| test_m | метраж на испытание строительной длины | 2 | — | м |
| waste_pct | проценты отходов по классам материалов | 13 | — | % |
КПД привязан к переделу, а не к агрегату · роли с общим агрегатом делят очередь и одновременно не работают.
| Код | Станок | Роль | Агрегат | КПД | Счётчик | Перезагр. | Настройка | Барабан ↑↓ | Заключ. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-core ● | Drum Twister | жила | DT | 0.75 | 1.0 | 450 | 222 | 23 | 90 | |
| DT-screen ● | Drum Twister | экран | DT | 0.75 | 1.0 | 1 730 | 182 | 39 | 90 | |
| EPL-350 ● | EPL-350 | — | EPL-350 | 1.0 | 1.0 | — | 600 | — | 890 | |
| Q-core | Queins | жила | Q | 0.75 | 1.0 | 240 | 180 | 45 | 120 | |
| Q-sector ● | Queins | сектор | Q | 0.65 | 1.0 | 240 | 180 | 45 | 120 | |
| VAL-150 ● | VAL-150 | — | VAL-150 | 0.55 | 1.0 | — | 570 | — | 360 | |
| Fr ● | Frigeco | — | Fr | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
| KD | Камера дегазации | — | KD | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
| Mali | Mali | экран | Mali | 0.75 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
| N | Niehoff | — | N | 0.5 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
| Pb | Свинцовый пресс | — | Pb | 0.75 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
| VEL-41 | VEL-41 | — | VEL-41 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | нормативов наладки нет |
● — станок участвует в этом заказе · времена наладки в минутах, пусто — норматива нет.
Норма — расход, принятый в расчёт · Конфигуратор — расход, выведенный из геометрии; ? показывает формулу · Δ — расхождение между ними.
| № | Элемент | Материал | Кол-во | Толщина, мм | ⌀, мм | Норма, кг/км | Конфигуратор | Δ | Передел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катанка медная | КМ001 8,0 мм | 1 | — | — | 10 257.57 | 2 320.82? | -77.4% | Волочение проволоки жилы (Cu) |
| 2 | Проволока жилы | MM 2.37 | 59 | — - | 2.37 | 0 | 2 313.88? | — | Скрутка |
| 3 | Водонабухающая нить | GTA 10 | 3 | — - | — | 1.24 | 1.24? | 0.0% | Скрутка |
| 4 | Водоблокирующая лента | 40 | 1 | — - | — | 3.4 | 3.4? | 0.0% | Скрутка |
| 5 | Водоблокирующая лента | 60 | 1 | — - | — | 5.2 | 5.2? | 0.0% | Скрутка |
| 6 | Водоблокирующая лента | 60 | 1 | — - | — | 0 | 0? | — | Скрутка |
| 7 | Сегмент | - | 1 | — - | — | 2 044.8 | 10 223.5? | 400.0% | Скрутка |
| 8 | Центральный элемент | КМ001 8,0 мм | 1 | — - | 8 | 447 | 446.86? | -0.0% | Сборка секторной жилы |
| 9 | Водонабухающие ленты сборки | 40 | 5 | 0.43 - | 8.86 | 21 | 21? | 0.0% | Сборка секторной жилы |
| 10 | Сегменты в жиле | сегмент 230 | 5 | — - | 42.5 | 0 | 10 223.5? | — | Сборка секторной жилы |
| 11 | Бандажная лента | GTS 608 - 60 мм\n (Geca Tapes) | 2 | 0.72 - | 43.58 | 41 | 40.77? | -0.6% | Сборка секторной жилы |
| 12 | Бандаж из п/п лент | 3C4311 - 60 мм\n(Lantor) | 2 | 0.4 - | 44.38 | 39 | 39.3? | 0.8% | Сборка секторной жилы |
| 13 | Внутренний п/п слой | HFDA 0801 BK EC (Dow) | 1 | 1.5 +1.0/-0.5 | 47.38 | 242 | 252.96? | 4.5% | Изолирование |
| 14 | Изоляция | HFDK 4201 ScSb (Dow) | 1 | 23 +3,0/-2.3 | 93.38 | 4 684 | 4 706.59? | 0.5% | Изолирование |
| 15 | Внешний п/п слой | HFDK 0587 BKS (Dow) | 1 | 1.1 +0.6/-0.5 | 95.58 | 369 | 382? | 3.5% | Изолирование |
| 16 | Катанка на экран | Медная катанка 8,0 мм | 1 | — - | — | 2 862.97 | 2 844.58? | -0.6% | Волочение проволоки экрана |
| 17 | Подушка | WXTC-155/E (X-tra tapes) | 2 | 1 - | 97.08 | 103 | 103.16? | 0.2% | Экранирование |
| 18 | Проволока экрана | ММ 2.37 | 60 | 2.37 ±0,03 | 101.82 | 2 469 | 2 470.01? | 0.0% | Экранирование |
| 19 | Проволока защиты ОВ | ММ 2.56 | 8 | 2.56 ±0,03 | — | 384 | 366.07? | -4.7% | Экранирование |
| 20 | Оптоволоконный модуль | FIMT 1.8/1.4 4x50MM | 2 | 1.8 - | — | 19.29 | 19.29? | 0.0% | Экранирование |
| 21 | Медная лента | 0,15x10 мм (Aurubis) | 1 | 0.15 - | 102.12 | 73 | 39.73? | -45.6% | Экранирование |
| 22 | Разделительный слой | WXTC-155/E (X-tra tapes) | 2 | 1 - | 103.62 | 110 | 110.15? | 0.1% | Экранирование |
| 23 | Разделительный слой | GTS 608 (Geca) | 1 | 0.36 - | 104.16 | 47 | 46.59? | -0.9% | Экранирование |
| 24 | Алюмополимерная лента | Алюмополимерная лента 150/50-350 (Novelis) | 1 | 0.2 - | 104.56 | 171 | 171? | 0.0% | Ошлангование |
| 25 | Скрепляющая нить | Нить капроновая 7К (Моснитки) | 4 | 0.15 - | — | 2 | 2? | 0.0% | Ошлангование |
| 26 | Оболочка | DGDA 1310 BK (Dow) | 1 | 6 -0.9999999999999999 | 116.56 | 2 413 | 2 413.28? | 0.0% | Ошлангование |
| 27 | Полупроводящий слой оболочки | ЭПК-НГ | 1 | 0.2 - | 116.96 | 83 | 85.83? | 3.4% | Ошлангование |
| Вес кабеля | 21 990.49 | ||||||||
● передел работает · ○ не применяется при этой конфигурации — причина в последней колонке.
| № | Передел | Станок | Скорость | Наладка, мин | Отход запуска, м | Вес ПФ, кг/км | ЛЗК | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ Волочение Al для жилы drawing_core_al | — | — | — | — | 0 | N | жила не алюминиевая |
| 2 | ● Волочение Cu для жилы drawing_core_cu | Fr | — | 0 | — | 0 | Fr | жила медная — работает Frigeco |
| 3 | ● Скрутка жилы (сектора) strand | Q-sector | 10 м/мин | 630 | — | 2 054.64 | Q | у сгж — пять потоков скрутки секторов, у круглой — один поток |
| 4 | ● Сборка секторной жилы assembly_sgz | DT-core | 8 м/мин | 808 | — | 10 821.2 | Драмтв | сборка пяти секторов в жилу на drum twister |
| 5 | ○ Бандажирование banding | — | — | — | — | 10 821.2 | — | секторная жила бандажируется при сборке |
| 6 | ● Изолирование insulation | EPL-350 | 0.85 м/мин | 1 490 | 30 | 16 116.2 | V | три слоя СПЭ одним проходом |
| 7 | ● Дегазация degassing | — | — | 0 | — | 16 116.2 | — | выдержка без занятия станка; срок из norm-таблицы по напряжению и сечению |
| 8 | ● Волочение проволоки экрана drawing_screen | Fr | — | 0 | — | 16 116.2 | FrN2 | позднее связывание станка: медная проволока — Fr, алюминиевая — N |
| 9 | ● Экранирование screening | DT-screen | — | 2 080 | — | 19 321.49 | M | подушка, проволоки экрана, [ОВ-модули], Cu лента, разделительный слой |
| 10 | ○ Освинцевание leading | — | — | — | — | 19 321.49 | Pb | свинцовой оболочки в конструкции нет |
| 11 | ● Ошлангование sheathing1 | VAL-150 | — | 930 | — | 21 990.49 | F | оболочка; при «2г» — поперечная герметизация АПЛ |
| 12 | ○ Наложение лент/брони armor | — | — | — | — | 21 990.49 | М2 | брони в конструкции нет |
| 13 | ○ Ошлангование, второй проход sheathing2 | — | — | — | — | 21 990.49 | F2 | оболочка накладывается одним проходом |
| 14 | ● Испытания testing | ИС | — | 0 | — | 21 990.49 | — | 5–6 м с каждой строительной длины |
Тип тары в заказе не задан — ниже ряд подходящих под ⌀ готового кабеля, крой пересчитан под каждый.
| Кандидат | Кусков | Длина, м | Заполнение | Брутто, т |
|---|---|---|---|---|
| 28 (2800x1500x1650) | 78 | 355 | 99% | 7.8 |
| 31 | 63 | 439 | 100% | 9.7 |
| 38М | 36 | 768 | 98% | 16.9 |
Крупная тара — меньше кусков и стыков, мелкая — легче барабан. Предпочтительной массы отгрузки в нормативах нет: выбор за технологом.
| Стык | Вход, м | Выход, м | Запуск/останов | Техбарабаны | Испытания | Прочее | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Сектора → Жила | 150 179.9 | 29 557 | 0 | 0 | 0 | 120 622.9 |
| ✓ | Жила → Изоляция | 29 557 | 29 504 | 90 | 0 | 0 | -37 |
| ✓ | Изоляция → Экран | 29 504 | 29 009 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| ✓ | Экран → Оболочка | 29 009 | 28 499 | 0 | 570 | 0 | -60 |
| ✓ | Оболочка → Испытания | 28 499 | 28 153 | 0 | 0 | 336 | 10 |
| ✓ | Испытания → Сдача | 28 153 | 27 624 | 0 | 0 | 0 | 529 |
Крой не один-к-одному: одна длина жилы покрывает несколько изоляционных.
| Передел | Кусков | Σ, м | мин | макс | Длины, м |
|---|---|---|---|---|---|
| Сектора | 12 | 150 179.9 | 3 280 | 18 216 | 15 330 · 13 564 · 15 730 · 12 695 · 14 410 · 10 935 · 10 630 · 10 605 · 18 216 · 10 844 · 13 940 · 3 280 |
| Жила | 23 | 29 557 | 631 | 2 063 | 1 823 · 1 199 · 1 633 · 1 038 · 1 038 · 2 063 · 1 036 · 1 463 · 1 433 · 1 406 · 1 075 · 1 075 · 1 075 · 1 014 · 1 014 · 1 070 · 2 046 · 1 010 · 1 776 · 893 · 1 790 · 956 · 631 |
| Изоляция | 42 | 29 504 | 30 | 1 077 | 30 · 595 · 595 · 607 · 594 · 596 · 594 · 1 042 · 1 029 · 1 036 · 1 026 · 1 032 · 1 035 · 698 · 698 · 60 · 30 · 698 · 711 · 698 · 703 · 1 077 · 1 069 · 1 074 · 1 008 · 1 016 · 1 004 · 60 · 35 · 1 000 · 1 022 · 1 002 · 883 · 896 · 887 · 890 · 890 · 890 · 60 · 30 · 544 · 60 |
| Экран | 38 | 29 009 | 272 | 1 041 | 589 · 590 · 602 · 590 · 596 · 589 · 1 041 · 1 028 · 1 035 · 1 025 · 1 031 · 1 034 · 697 · 697 · 698 · 698 · 698 · 698 · 536 · 532 · 536 · 523 · 536 · 531 · 1 007 · 1 004 · 1 003 · 999 · 1 018 · 1 001 · 876 · 618 · 272 · 881 · 882 · 889 · 889 · 540 |
| Оболочка | 55 | 28 499 | 262 | 697 | 586 · 580 · 580 · 579 · 585 · 579 · 540 · 473 · 540 · 473 · 540 · 473 · 540 · 471 · 540 · 471 · 540 · 471 · 683 · 683 · 683 · 683 · 683 · 683 · 526 · 524 · 526 · 524 · 526 · 524 · 694 · 295 · 694 · 295 · 697 · 295 · 690 · 295 · 690 · 295 · 690 · 295 · 606 · 262 · 606 · 262 · 606 · 262 · 606 · 269 · 612 · 269 · 612 · 269 · 524 |
| Испытания | 56 | 28 153 | 130 | 688 | 574 · 574 · 574 · 573 · 573 · 573 · 534 · 467 · 534 · 467 · 534 · 467 · 534 · 465 · 534 · 465 · 534 · 465 · 677 · 677 · 677 · 677 · 677 · 677 · 520 · 518 · 520 · 518 · 520 · 130 · 387 · 688 · 289 · 688 · 289 · 688 · 289 · 684 · 289 · 684 · 289 · 684 · 289 · 600 · 256 · 600 · 256 · 600 · 256 · 600 · 263 · 606 · 263 · 606 · 263 · 518 |
| Сдача | 54 | 27 624 | 256 | 688 | 574 · 574 · 574 · 573 · 573 · 573 · 534 · 467 · 534 · 467 · 534 · 467 · 534 · 465 · 534 · 465 · 534 · 465 · 677 · 677 · 677 · 677 · 677 · 677 · 520 · 518 · 520 · 518 · 520 · 688 · 289 · 688 · 289 · 688 · 289 · 684 · 289 · 684 · 289 · 684 · 289 · 600 · 256 · 600 · 256 · 600 · 256 · 600 · 263 · 600 · 263 · 600 · 263 · 518 |
| Линия | № | Метры | Суток | Лимит | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| EPL-350 | 1 | 29 557 | 24.15 | 10 | сверх лимита — предупреждение, не ошибка |
● карта выписывается · ○ передел не применяется, лимит нулевой · лимит = норма кг/км × длину стадии × (1 + отходы), карта идёт на станок операции.
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| - Сегмент | 307 087.86 | 307 444.27 | 356.41 | Скрутка |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| GTA 10 Водонабухающая нить | 186.22 | 187.15 | 0.93 | Скрутка |
| 40 Водоблокирующая лента | 510.61 | 515.72 | 5.11 | Скрутка |
| 60 Водоблокирующая лента | 780.93 | 788.75 | 7.81 | Скрутка |
| - Сегмент | 307 087.86 | 307 444.27 | 356.41 | Скрутка |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| КМ001 8,0 мм Центральный элемент | 13 211.98 | 13 211.98 | 0 | Сборка секторной жилы |
| 40 Водонабухающие ленты сборки | 620.7 | 630.01 | 9.31 | Сборка секторной жилы |
| GTS 608 - 60 мм\n (Geca Tapes) Бандажная лента | 1 211.84 | 1 236.07 | 24.24 | Сборка секторной жилы |
| 3C4311 - 60 мм\n(Lantor) Бандаж из п/п лент | 1 152.72 | 1 175.78 | 23.05 | Сборка секторной жилы |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| HFDA 0801 BK EC (Dow) Внутренний п/п слой | 7 139.97 | 7 175.67 | 35.7 | Изолирование |
| HFDK 4201 ScSb (Dow) Изоляция | 138 196.74 | 138 887.72 | 690.98 | Изолирование |
| HFDK 0587 BKS (Dow) Внешний п/п слой | 10 886.98 | 10 941.41 | 54.43 | Изолирование |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| ММ 2.37 Проволока экрана | 71 623.22 | 72 339.45 | 716.23 | Экранирование |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| WXTC-155/E (X-tra tapes) Подушка | 2 987.93 | 3 017.81 | 29.88 | Экранирование |
| ММ 2.37 Проволока экрана | 71 623.22 | 72 339.45 | 716.23 | Экранирование |
| ММ 2.56 Проволока защиты ОВ | 11 139.46 | 11 250.85 | 111.4 | Экранирование |
| FIMT 1.8/1.4 4x50MM Оптоволоконный модуль | 559.49 | 559.49 | 0 | Экранирование |
| 0,15x10 мм (Aurubis) Медная лента | 2 117.66 | 2 138.83 | 21.18 | Экранирование |
| WXTC-155/E (X-tra tapes) Разделительный слой | 3 190.99 | 3 222.9 | 31.91 | Экранирование |
| GTS 608 (Geca) Разделительный слой | 1 363.42 | 1 377.06 | 13.63 | Экранирование |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| Алюмополимерная лента 150/50-350 (Novelis) Алюмополимерная лента | 4 873.33 | 4 946.43 | 73.1 | Ошлангование |
| Нить капроновая 7К (Моснитки) Скрепляющая нить | 57 | 62.7 | 5.7 | Ошлангование |
| DGDA 1310 BK (Dow) Оболочка | 68 768.09 | 68 768.09 | 0 | Ошлангование |
| ЭПК-НГ Полупроводящий слой оболочки | 2 365.42 | 2 377.24 | 11.83 | Ошлангование |
| Материал | Чисто, кг | С отходами, кг | Отход | Передел |
|---|---|---|---|---|
| ММ 2.56 Проволока защиты ОВ | 11 139.46 | 11 250.85 | 111.4 | Экранирование |
Одна техкарта × N строительных длин = 212 экземпляров операций. Дегазация — задержка без станка, но следующий передел она блокирует: экранировать кусок до конца выдержки нельзя.
| Задание | Передел | Станок | Длина, м | Наладка, мин | Работа, мин | Итого, ч | Предшественников |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129:strand:1 | Скрутка | Q-sector | 15 330 | 5 670 | 2 358 | 133.8 | 0 |
| 1129:strand:2 | Скрутка | Q-sector | 13 564 | 90 | 2 087 | 36.3 | 0 |
| 1129:strand:3 | Скрутка | Q-sector | 15 730 | 90 | 2 420 | 41.8 | 0 |
| 1129:strand:4 | Скрутка | Q-sector | 12 695 | 90 | 1 953 | 34.1 | 0 |
| 1129:strand:5 | Скрутка | Q-sector | 14 410 | 90 | 2 217 | 38.4 | 0 |
| 1129:strand:6 | Скрутка | Q-sector | 10 935 | 90 | 1 682 | 29.5 | 0 |
| 1129:strand:7 | Скрутка | Q-sector | 10 630 | 90 | 1 635 | 28.8 | 0 |
| 1129:strand:8 | Скрутка | Q-sector | 10 605 | 90 | 1 632 | 28.7 | 0 |
| 1129:strand:9 | Скрутка | Q-sector | 18 216 | 90 | 2 802 | 48.2 | 0 |
| 1129:strand:10 | Скрутка | Q-sector | 10 844 | 90 | 1 668 | 29.3 | 0 |
| 1129:strand:11 | Скрутка | Q-sector | 13 940 | 90 | 2 145 | 37.2 | 0 |
| 1129:strand:12 | Скрутка | Q-sector | 3 280 | 90 | 505 | 9.9 | 0 |
| 1129:assembly_sgz:1 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 823 | 808 | 304 | 18.5 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:2 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 199 | 46 | 200 | 4.1 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:3 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 633 | 46 | 272 | 5.3 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:4 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 038 | 46 | 173 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:5 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 038 | 46 | 173 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:6 | Сборка секторной жилы | DT-core | 2 063 | 46 | 344 | 6.5 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:7 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 036 | 46 | 173 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:8 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 463 | 46 | 244 | 4.8 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:9 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 433 | 46 | 239 | 4.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:10 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 406 | 46 | 234 | 4.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:11 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 075 | 46 | 179 | 3.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:12 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 075 | 46 | 179 | 3.7 | 2 |
| 1129:assembly_sgz:13 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 075 | 46 | 179 | 3.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:14 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 014 | 46 | 169 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:15 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 014 | 46 | 169 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:16 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 070 | 46 | 178 | 3.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:17 | Сборка секторной жилы | DT-core | 2 046 | 46 | 341 | 6.4 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:18 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 010 | 46 | 168 | 3.6 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:19 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 776 | 46 | 296 | 5.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:20 | Сборка секторной жилы | DT-core | 893 | 46 | 149 | 3.2 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:21 | Сборка секторной жилы | DT-core | 1 790 | 46 | 298 | 5.7 | 1 |
| 1129:assembly_sgz:22 | Сборка секторной жилы | DT-core | 956 | 46 | 159 | 3.4 | 2 |
| 1129:assembly_sgz:23 | Сборка секторной жилы | DT-core | 631 | 46 | 105 | 2.5 | 1 |
| 1129:insulation:1 | Изолирование | EPL-350 | 30 | 1 490 | 35 | 25.4 | 1 |
| 1129:insulation:2 | Изолирование | EPL-350 | 595 | 0 | 700 | 11.7 | 1 |
| 1129:insulation:3 | Изолирование | EPL-350 | 595 | 0 | 700 | 11.7 | 1 |
| 1129:insulation:4 | Изолирование | EPL-350 | 607 | 0 | 714 | 11.9 | 2 |
| 1129:insulation:5 | Изолирование | EPL-350 | 594 | 0 | 699 | 11.6 | 1 |
| 1129:insulation:6 | Изолирование | EPL-350 | 596 | 0 | 701 | 11.7 | 1 |
| 1129:insulation:7 | Изолирование | EPL-350 | 594 | 0 | 699 | 11.6 | 2 |
| 1129:insulation:8 | Изолирование | EPL-350 | 1 042 | 0 | 1 226 | 20.4 | 1 |
| 1129:insulation:9 | Изолирование | EPL-350 | 1 029 | 0 | 1 211 | 20.2 | 2 |
| 1129:insulation:10 | Изолирование | EPL-350 | 1 036 | 0 | 1 219 | 20.3 | 2 |
| 1129:insulation:11 | Изолирование | EPL-350 | 1 026 | 0 | 1 207 | 20.1 | 2 |
| 1129:insulation:12 | Изолирование | EPL-350 | 1 032 | 0 | 1 214 | 20.2 | 1 |
| 1129:insulation:13 | Изолирование | EPL-350 | 1 035 | 0 | 1 218 | 20.3 | 2 |
| 1129:insulation:14 | Изолирование | EPL-350 | 698 | 0 | 821 | 13.7 | 2 |
| 1129:insulation:15 | Изолирование | EPL-350 | 698 | 0 | 821 | 13.7 | 1 |
| 1129:insulation:16 | Изолирование | EPL-350 | 60 | 0 | 71 | 1.2 | 1 |
| 1129:insulation:17 | Изолирование | EPL-350 | 30 | 0 | 35 | 0.6 | 2 |
| 1129:insulation:18 | Изолирование | EPL-350 | 698 | 0 | 821 | 13.7 | 1 |
| 1129:insulation:19 | Изолирование | EPL-350 | 711 | 0 | 836 | 13.9 | 1 |
| 1129:insulation:20 | Изолирование | EPL-350 | 698 | 0 | 821 | 13.7 | 2 |
| 1129:insulation:21 | Изолирование | EPL-350 | 703 | 0 | 827 | 13.8 | 1 |
| 1129:insulation:22 | Изолирование | EPL-350 | 1 077 | 0 | 1 267 | 21.1 | 2 |
| 1129:insulation:23 | Изолирование | EPL-350 | 1 069 | 0 | 1 258 | 21.0 | 2 |
| 1129:insulation:24 | Изолирование | EPL-350 | 1 074 | 0 | 1 264 | 21.1 | 2 |
| 1129:insulation:25 | Изолирование | EPL-350 | 1 008 | 0 | 1 186 | 19.8 | 2 |
| 1129:insulation:26 | Изолирование | EPL-350 | 1 016 | 0 | 1 195 | 19.9 | 2 |
| 1129:insulation:27 | Изолирование | EPL-350 | 1 004 | 0 | 1 181 | 19.7 | 2 |
| 1129:insulation:28 | Изолирование | EPL-350 | 60 | 0 | 71 | 1.2 | 1 |
| 1129:insulation:29 | Изолирование | EPL-350 | 35 | 0 | 41 | 0.7 | 1 |
| 1129:insulation:30 | Изолирование | EPL-350 | 1 000 | 0 | 1 176 | 19.6 | 2 |
| 1129:insulation:31 | Изолирование | EPL-350 | 1 022 | 0 | 1 202 | 20.0 | 1 |
| 1129:insulation:32 | Изолирование | EPL-350 | 1 002 | 0 | 1 179 | 19.6 | 2 |
| 1129:insulation:33 | Изолирование | EPL-350 | 883 | 0 | 1 039 | 17.3 | 2 |
| 1129:insulation:34 | Изолирование | EPL-350 | 896 | 0 | 1 054 | 17.6 | 1 |
| 1129:insulation:35 | Изолирование | EPL-350 | 887 | 0 | 1 044 | 17.4 | 2 |
| 1129:insulation:36 | Изолирование | EPL-350 | 890 | 0 | 1 047 | 17.5 | 2 |
| 1129:insulation:37 | Изолирование | EPL-350 | 890 | 0 | 1 047 | 17.5 | 1 |
| 1129:insulation:38 | Изолирование | EPL-350 | 890 | 0 | 1 047 | 17.5 | 2 |
| 1129:insulation:39 | Изолирование | EPL-350 | 60 | 0 | 71 | 1.2 | 1 |
| 1129:insulation:40 | Изолирование | EPL-350 | 30 | 0 | 35 | 0.6 | 1 |
| 1129:insulation:41 | Изолирование | EPL-350 | 544 | 0 | 640 | 10.7 | 2 |
| 1129:insulation:42 | Изолирование | EPL-350 | 60 | 0 | 71 | 1.2 | 1 |
| 1129:degassing:1 | Дегазация | KD | 30 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:2 | Дегазация | KD | 595 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:3 | Дегазация | KD | 595 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:4 | Дегазация | KD | 607 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:5 | Дегазация | KD | 594 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:6 | Дегазация | KD | 596 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:7 | Дегазация | KD | 594 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:8 | Дегазация | KD | 1 042 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:9 | Дегазация | KD | 1 029 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:10 | Дегазация | KD | 1 036 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:11 | Дегазация | KD | 1 026 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:12 | Дегазация | KD | 1 032 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:13 | Дегазация | KD | 1 035 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:14 | Дегазация | KD | 698 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:15 | Дегазация | KD | 698 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:16 | Дегазация | KD | 60 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:17 | Дегазация | KD | 30 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
| 1129:degassing:18 | Дегазация | KD | 698 | 0 | 14 400 | 240.0 | 1 |
